normy
ISO 13918 PT
klasy własności
37-3
materiał
stal
powłoka
miedziowane
M3
D1 | L1 | h | N max | D3 ±0,2 | D4 ±0,08 | L3 ±0,05 | α±1° |
M3 | 6 | 0,7 – 1,4 | 0,6 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 3° |
M3 | 8 | ||||||
M3 | 10 | ||||||
M3 | 12 | ||||||
M3 | 15 | ||||||
M3 | 16 | ||||||
M3 | 20 | ||||||
M3 | 25 | ||||||
M3 | 30 | ||||||
M3 | 35 | ||||||
M3 | 40 | ||||||
M3 | 45 |
M4
M4 | 6 | 0,7 – 1,4 | 0,6 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 3° |
M4 | 8 | ||||||
M4 | 10 | ||||||
M4 | 12 | ||||||
M4 | 15 | ||||||
M4 | 16 | ||||||
M4 | 20 | ||||||
M4 | 25 | ||||||
M4 | 30 | ||||||
M4 | 35 | ||||||
M4 | 40 |
M5
M5 | 8 | 0,8 – 1,4 | 1 | 6,5 | 0,75 | 0,8 | 3° |
M5 | 10 | ||||||
M5 | 12 | ||||||
M5 | 15 | ||||||
M5 | 16 | ||||||
M5 | 20 | ||||||
M5 | 25 | ||||||
M5 | 30 | ||||||
M5 | 35 | ||||||
M5 | 37 | ||||||
M5 | 40 | ||||||
M5 | 45 | ||||||
M5 | 50 |
M6
M6 | 8 | 0,8 – 1,4 | 1 | 7,5 | 0,75 | 0,8 | 3° |
M6 | 10 | ||||||
M6 | 12 | ||||||
M6 | 15 | ||||||
M6 | 16 | ||||||
M6 | 20 | ||||||
M6 | 25 | ||||||
M6 | 30 | ||||||
M6 | 35 | ||||||
M6 | 40 | ||||||
M6 | 45 | ||||||
M6 | 50 |
M8
M8 | 10 | 0,8 – 1,4 | 1,5 | 9 | 0,75 | 0,85 | 3° |
M8 | 12 | ||||||
M8 | 15 | ||||||
M8 | 16 | ||||||
M8 | 20 | ||||||
M8 | 25 | ||||||
M8 | 30 | ||||||
M8 | 35 | ||||||
M8 | 40 | ||||||
M8 | 45 | ||||||
M8 | 50 | ||||||
M8 | 55 | ||||||
M8 | 60 |
M10
M10 | 12 | 0,8 – 1,4 | 2 | 11 | 0,8 | 0,9 | 3° |
M10 | 16 | ||||||
M10 | 20 | ||||||
M10 | 25 | ||||||
M10 | 30 | ||||||
M10 | 35 | ||||||
M10 | 40 | ||||||
M10 | 45 | ||||||
M10 | 50 |