Umożliwiają bezpieczne i odporne na dziwne czynniki połączenie z elementem gwintowym.
Występują głownie w wersji ze stali nierdzewnej.
Najlepszą odporność termiczną, korozyjną i mechaniczną zabezpieczonych gwintów, gwarantują zastosowane w miękkich materiałach.
Używane do wzmocnienia lub regeneracji gwintów.
Wkładki gwintowane
Ø x skok gwintu | x d | D: długość gwintu pierwotnego | H: ilość zwojów wkładki | G: Ø stan początkowy Min Max | A: nawiercanie | gwintowanie | |||
Ø wiertło | Tolerancja Min Max | B: Ø min. śr. zewn. | C: Ø śr. wewn. |
M3 x 0,50
M3 x 0,50 | 1d | 3,00 | 3,95 | 3,70 | 3,90 | 3,20 | 3,108 +0,112 | 3,650 | 3,325 +0,059 |
1,25d | 3,75 | 4,95 | |||||||
1,5d | 4,50 | 6,35 | |||||||
2d | 6,00 | 8,80 | |||||||
2,5d | 7,50 | 11,25 | |||||||
3d | 9,00 | 13,65 |
M4 x 0,70
M4 x 0,70 | 1d | 4,00 | 3,80 | 5,00 | 5,15 | 4,20 | 4,152 +0,140 | 4,910 | 4,455 +0,074 |
1,25d | 5,00 | 5,05 | |||||||
1,5d | 6,00 | 6,25 | |||||||
2d | 8,00 | 8,65 | |||||||
2,5d | 10,00 | 11,20 | |||||||
3d | 12,00 | 13,60 |
M5 x 0,80
M5 x 0,80 | 1d | 5,00 | 4,45 | 6,10 | 6,30 | 5,20 | 5,174 +0,160 | 6,040 | 5,520 +0,077 |
1,25d | 6,25 | 5,70 | |||||||
1,5d | 7,50 | 7,15 | |||||||
2d | 10,00 | 10,10 | |||||||
2,5d | 12,50 | 12,80 | |||||||
3d | 15,00 | 15,40 |
M6 x 1,00
M6 x 1,00 | 1d | 6,00 | 4,30 | 7,40 | 7,65 | 6,30 | 6,217 +0,190 | 7,300 | 6,650 +0,092 |
1,25d | 7,50 | 5,55 | |||||||
1,5d | 9,00 | 7,10 | |||||||
2d | 12,00 | 9,85 | |||||||
2,5d | 15,00 | 12,60 | |||||||
3d | 18,00 | 15,00 |
M8 x 1,25
M8 x 1,25 | 1d | 8,00 | 4,80 | 9,70 | 9,90 | 8,40 | 8,271 +0,212 | 9,624 | 8,812 +0,099 |
1,25d | 10,00 | 6,10 | |||||||
1,5d | 12,00 | 7,50 | |||||||
2d | 16,00 | 10,75 | |||||||
2,5d | 20,00 | 13,70 | |||||||
3d | 24,00 | 16,65 |
M10 x 1,50
M10 x 1,50 | 1d | 10,00 | 5,00 | 12,05 | 12,35 | 10,50 | 10,324 +0,236 | 11,948 | 10,974 +0,115 |
1,25d | 12,50 | 6,50 | |||||||
1,5d | 15,00 | 8,10 | |||||||
2d | 20,00 | 11,25 | |||||||
2,5d | 25,00 | 14,25 | |||||||
3d | 30,00 | 17,25 |
M12 x 1,75
M12 x 1,75 | 0,75d | 9,00 | 3,70 | 14,35 | 14,60 | 12,50 | 12,379 +0,265 | 14,274 | 13,137 +0,134 |
1d | 12,00 | 5,20 | |||||||
1,25d | 15,00 | 6,90 | |||||||
1,5d | 18,00 | 8,40 | |||||||
2d | 24,00 | 11,75 | |||||||
3d | 36,00 | 18,05 |