Ø Gwint | P Grubość materiału | Symbol | A | B | C | D | E | F | G | Otwór | ||||||||
± 0,6 | ± 0,5 | ± 0,3 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,1 |
pod otwór 5,3 x 5,3
M3 | 0,3-0,9 | 5303-A | 9,8 | 8,5 | 5,1 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3×5,3 |
M3 | 1,0-1,6 | 5303-B | 9,8 | 8,5 | 5,8 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3×5,3 |
M3 | 1,7-2,3 | 5303-C | 9,8 | 8,5 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3×5,3 |
M3 | 2,4-3,1 | 5303-D | 9,8 | 8,5 | 7,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3×5,3 |
M4 | 0,3-0,9 | 5304-A | 9,8 | 8,5 | 5,1 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3×5,3 |
M4 | 1,0-1,6 | 5304-B | 9,8 | 8,5 | 5,8 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3×5,3 |
M4 | 1,7-2,3 | 5304-C | 9,8 | 8,5 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3×5,3 |
M4 | 2,4-3,1 | 5304-D | 9,8 | 8,5 | 7,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3×5,3 |
M5 | 0,3-0,9 | 5305-A | 9,8 | 8,5 | 5,1 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3×5,3 |
M5 | 1,0-1,6 | 5305-B | 9,8 | 8,5 | 5,8 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3×5,3 |
M5 | 1,7-2,3 | 5305-C | 9,8 | 8,5 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3×5,3 |
M5 | 2,4-3,1 | 5305-D | 9,8 | 8,5 | 7,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3×5,3 |
pod otwór 6,7 x 6,7
M3 | 0,7-1,6 | 673-A | 10 | 8,5 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7×6,7 |
M3 | 1,7-2,6 | 673-B | 10 | 8,5 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7×6,7 |
M4 | 0,7-1,6 | 674-A | 10 | 8,5 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7×6,7 |
M5 | 1,7-2,6 | 674-B | 10 | 8,5 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7×6,7 |
M5 | 0,7-1,6 | 675-A | 10 | 8,5 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7×6,7 |
M5 | 1,7-2,6 | 675-B | 10 | 8,5 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7×6,7 |
pod otwór 8,3 x 8,3
M4 | 0,3-1,1 | 834-0 | 12 | 10,8 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M4 | 1,2-1,6 | 834-A | 12 | 10,8 | 8,3 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M4 | 1,7-2,5 | 834-B | 12 | 10,8 | 9,3 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M4 | 2,6-3,5 | 834-C | 12 | 10,8 | 10,1 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M4 | 3,6-4,5 | 834-D | 12 | 10,8 | 11 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M5 | 0,3-1,1 | 835-0 | 12 | 10,8 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M5 | 1,2-1,6 | 835-A | 12 | 10,8 | 8,3 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M5 | 1,7-2,5 | 835-B | 12 | 10,8 | 9,3 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M5 | 2,6-3,5 | 835-C | 12 | 10,8 | 10,1 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M5 | 3,6-4,5 | 835-D | 12 | 10,8 | 11 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M6 | 0,3-1,1 | 836-0 | 12 | 10,8 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M6 | 1,2-1,6 | 836-A | 12 | 10,8 | 8,3 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M6 | 1,7-2,5 | 836-B | 12 | 10,8 | 9,3 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M6 | 2,6-3,5 | 836-C | 12 | 10,8 | 10,1 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
M6 | 3,6-4,5 | 836-D | 12 | 10,8 | 11 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3×8,3 |
pod otwór 9,5 x 9,5
M4 | 0,7-1,6 | 954-A | 13 | 12 | 8,6 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 9,5×9,5 |
M4 | 1,7-2,6 | 954-B | 13 | 12 | 9,5 | 7,7 | 0,45 | 13,5 | 6 | 9,5×9,5 |
M4 | 2,7-3,5 | 954-C | 13 | 12 | 10,2 | 7,7 | 0,45 | 13,5 | 6 | 9,5×9,5 |
M5 | 0,7-1,6 | 955-A | 13 | 12 | 8,6 | 7,7 | 0,45 | 13,5 | 6 | 9,5×9,5 |
M5 | 1,7-2,6 | 955-B | 13 | 12 | 9,5 | 7,7 | 0,45 | 13,5 | 6 | 9,5×9,5 |
M5 | 2,7-3,5 | 955-C | 13 | 12 | 10,2 | 7,7 | 0,45 | 13,5 | 6 | 9,5×9,5 |
M6 | 0,7-1,6 | 956-A | 13 | 12 | 8,6 | 7,7 | 0,45 | 13,5 | 6 | 9,5×9,5 |
M6 | 1,7-2,6 | 956-B | 13 | 12 | 9,5 | 7,7 | 0,45 | 13,5 | 6 | 9,5×9,5 |
M6 | 2,7-3,5 | 956-C | 13 | 12 | 10,2 | 7,7 | 0,45 | 13,5 | 6 | 9,5×9,5 |
pod otwór 9 x 9
M4 | 0,7-1,6 | 904-AS | 13,3 | 12 | 8,5 | 7 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 9×9 |
M4 | 1,7-2,6 | 904-BS | 13,3 | 12 | 9,6 | 7 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 9×9 |
M4 | 2,7-3,5 | 904-CS | 13,3 | 12 | 10,2 | 7 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 9×9 |
M5 | 0,7-1,6 | 905-AS | 13,3 | 12 | 8,5 | 7 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 9×9 |
M5 | 1,7-2,6 | 905-BS | 13,3 | 12 | 9,6 | 7 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 9×9 |
M5 | 2,7-3,5 | 905-CS | 13,3 | 12 | 10,2 | 7 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 9×9 |
M6 | 0,7-1,6 | 906-AS | 13,3 | 12 | 8,5 | 7 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 9×9 |
M6 | 1,7-2,6 | 906-BS | 13,3 | 12 | 9,6 | 7 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 9×9 |
M6 | 2,7-3,5 | 906-CS | 13,3 | 12 | 10,2 | 7 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 9×9 |
pod otwór 10 x 10
M6 | 1,2-2,2 | 1006-B | 15 | 11,3 | 9,7 | 9,5 | 0,5 | 15 | 6 | 10×10 |
pod otwór 12,3 x 12,3
M6 | 0,7-1,7 | 1236-AS* | 16,5 | 14,7 | 10,4 | 7,5 | 0,6 | 17,5 | 7,6 | 12,3×12,3 |
M6 | 1,8-3,1 | 1236-BS* | 16,5 | 14,7 | 12 | 7,5 | 0,6 | 17,5 | 7,6 | 12,3×12,3 |
M8 | 0,7-1,7 | 1238-AS* | 16,5 | 14,7 | 10,4 | 7,5 | 0,6 | 17,5 | 7,6 | 12,3×12,3 |
M8 | 1,8-3,1 | 1238-BS* | 16,5 | 14,7 | 12 | 7,5 | 0,6 | 17,5 | 7,6 | 12,3×12,3 |
M10 | 0,7-1,7 | 1231-AS* | 16,5 | 14,7 | 10,4 | 7,5 | 0,6 | 17,5 | 7,6 | 12,3×12,3 |
M10 | 1,8-3,1 | 1231-BS* | 16,5 | 14,7 | 12 | 7,5 | 0,6 | 17,5 | 7,6 | 12,3×12,3 |
M6 | 0,7-1,7 | 1236-A | 16,6 | 15 | 10 | 8,5/11* | 0,5 | 16,5 | 7,2 | 12,3×12,3 |
M6 | 1,8-3,2 | 1236-B | 16,6 | 15 | 11,4 | 8,5/11* | 0,5 | 16,5 | 7,2 | 12,3×12,3 |
M6 | 3,3-4,7 | 1236-C | 16,6 | 15 | 12,8 | 8,5/11* | 0,5 | 16,5 | 7,2 | 12,3×12,3 |
M6 | 4,8-6,2 | 1236-D | 16,6 | 15 | 14 | 8,5/11* | 0,5 | 16,5 | 7,2 | 12,3×12,3 |
M8 | 0,7-1,7 | 1238-A | 16,6 | 15 | 10 | 8,5/11* | 0,5 | 16,5 | 7,2 | 12,3×12,3 |
M8 | 1,8-3,2 | 1238-B | 16,6 | 15 | 11,4 | 8,5/11* | 0,5 | 16,5 | 7,2 | 12,3×12,3 |
M8 | 3,3-4,7 | 1238-C | 16,6 | 15 | 12,8 | 8,5/11* | 0,5 | 16,5 | 7,2 | 12,3×12,3 |
M8 | 4,8-6,2 | 1238-D | 16,6 | 15 | 14 | 8,5/11* | 0,5 | 16,5 | 7,2 | 12,3×12,3 |
M10 | 0,7-1,7 | 1231-A | 16,6 | 15 | 10 | 8,5/11* | 0,5 | 16,5 | 7,2 | 12,3×12,3 |
M10 | 1,8-3,2 | 1231-B | 16,6 | 15 | 11,4 | 8,5/11* | 0,5 | 16,5 | 7,2 | 12,3×12,3 |
M10 | 3,3-4,7 | 1231-C | 16,6 | 15 | 12,8 | 8,5/11* | 0,5 | 16,5 | 7,2 | 12,3×12,3 |
M10 | 4,8-6,2 | 1231-D | 16,6 | 15 | 14 | 8,5/11* | 0,5 | 16,5 | 7,2 | 12,3×12,3 |
pod otwór 14 x 14
M8 | 0,7-1,7 | 1408-A | 20 | 18 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |
M8 | 1,8-3,2 | 1408-B | 20 | 18 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |
M8 | 3,3-4,7 | 1408-C | 20 | 18 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |
M8 | 4,8-6,2 | 1408-D | 20 | 18 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |
M10 | 0,7-1,7 | 1410-A | 20 | 18 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |
M10 | 1,8-3,2 | 1410-B | 20 | 18 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |
M10 | 3,3-4,7 | 1410-C | 20 | 18 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |
M10 | 4,8-6,2 | 1410-D | 20 | 18 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |
M12 | 0,7-1,7 | 1412-A | 20 | 18 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |
M12 | 1,8-3,2 | 1412-B | 20 | 18 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |
M12 | 3,3-4,7 | 1412-C | 20 | 18 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |
M12 | 4,8-6,2 | 1412-D | 20 | 18 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14×14 |