kształt łba:
WP (wpuszczany), STOŻEK:
podczas aplikacji wpuszcza się obustronnie w otwór, dzięki czemu powierzchnia jest idealnie płaska, bez wybrzuszeń.
gwóźdź
stal ocynkowana
nit
aluminium
tabela wymiarów:
2,4
średnica | długość | kołnierz | gwóźdź | otwór | zakres zacisku | zrywanie (N) | ścinanie (N) |
2,4 | 6 | 5 | 1,45 | 2,5 | 2,0 – 4,0 | 355 N | 315 |
2,4 | 8 | 5 | 1,45 | 2,5 | 4,0 – 6,0 | 355 N | 315 |
2,4 | 10 | 5 | 1,45 | 2,5 | 6,0 – 8,0 | 355 N | 315 |
3,0
średnica | długość | śr.kołnierza | śr. gwoździa | śr. otworu | zakres zacisku | wytrz. na zryw (N) | wytrz. na ścinanie (N) |
3,0 | 6 | 6 | 1,75 | 3,1 | 1,5 – 3,5 | 810 N | 620 N |
3,0 | 8 | 6 | 1,75 | 3,1 | 3,5 – 5,5 | 810 N | 620 N |
3,0 | 10 | 6 | 1,75 | 3,1 | 5,5 – 7,5 | 810 N | 620 N |
3,0 | 12 | 6 | 1,75 | 3,1 | 7,5 – 9,5 | 810 N | 620 N |
3,2
średnica | długość | śr. kołnierza | śr. gwoździa | śr. otworu | zakres zacisku | wytrz. na zryw (N) | wytrz. na ścinanie (N) |
3.2 | 8 | 6.5 | 1.8 | 3.3 | 2 ÷ 5 | 127(1250 N) | 91(900 N) |
3.2 | 10 | 6.5 | 1.8 | 3.3 | 5 ÷ 7 | 127(1250 N) | 91(900 N) |
3.2 | 12 | 6.5 | 1.8 | 3.3 | 7 ÷ 9 | 127(1250 N) | 91(900 N) |
3.2 | 14 | 6.5 | 1.8 | 3.3 | 9 ÷ 11 | 127(1250 N) | 91(900 N) |
4,0
średnica | długość | śr. kołnierza | śr. gwoździa | śr. otworu | zakres zacisku | wytrz. na zryw (N) | wytrz. na ścinanie (N) |
4 | 10 | 8 | 2.2 | 4.1 | 4,5 ÷ 6,5 | 203(2000 N) | 142(1400 N) |
4 | 12 | 8 | 2.2 | 4.1 | 6,5 ÷ 8,5 | 203(2000 N) | 142(1400 N) |
4 | 14 | 8 | 2.2 | 4.1 | 8,5 ÷ 10,5 | 203(2000 N) | 142(1400 N) |
4 | 16 | 8 | 2.2 | 4.1 | 10,5 ÷ 12,5 | 203(2000 N) | 142(1400 N) |
4 | 18 | 8 | 2.2 | 4.1 | 12,5 ÷ 14,5 | 203(2000 N) | 142(1400 N) |
4,8
średnica | długość | śr. kołnierza | śr. gwoździa | śr. otworu | zakres zacisku | wytrz. na zryw (N) | wytrz. na ścinanie (N) |
4.8 | 8 | 9 | 2.6 | 5 | 3 ÷ 4 | 311(3050 N) | 219(2150 N) |
4.8 | 10 | 9 | 2.6 | 5 | 4 ÷ 6 | 311(3050 N) | 219(2150 N) |
4.8 | 12 | 9 | 2.6 | 5 | 6 ÷ 8 | 311(3050 N) | 219(2150 N) |
4.8 | 14 | 9 | 2.6 | 5 | 8 ÷ 10 | 311(3050 N) | 219(2150 N) |
4.8 | 16 | 9 | 2.6 | 5 | 10 ÷ 12 | 311(3050 N) | 219(2150 N |
5,0
średnica | długość | śr.kołnierza | śr. gwoździa | śr. otworu | zakres zacisku | wytrz. na zryw (N) | wytrz. na ścinanie (N) |
5 | 8 | 9 | 2,7 | 5,1 | 3,0 – 4,5 | 2.500 | 2.000 |
5 | 10 | 9 | 2,7 | 5,1 | 4,5 – 6,0 | 2.500 | 2.000 |
5 | 12 | 9 | 2,7 | 5,1 | 6,0 – 8,0 | 2.500 | 2.000 |
5 | 14 | 9 | 2,7 | 5,1 | 8,0 – 10,0 | 2.500 | 2.000 |
5 | 16 | 9 | 2,7 | 5,1 | 10,0 – 12,0 | 2.500 | 2.000 |
5 | 18 | 9 | 2,7 | 5,1 | 12,0 – 14,0 | 2.500 | 2.000 |
5 | 21 | 9 | 2,7 | 5,1 | 14,0 – 17,0 | 2.500 | 2.000 |
5 | 25 | 9 | 2,7 | 5,1 | 17,0 – 20,0 | 2.500 | 2.000 |